在国内56种航空航天类期刊中,《航空动力学报》的期刊影响力综合评价指标——期刊影响力指数CI(综合考虑影响因子、总被引频次的指标)、论文基金比等综合评价总分指标一直名列前茅。表1表2分别为2015年、2016年近56种航空航天科学技术类期刊主要指标排名情况。
表1 2015年航空航天科学技术类期刊主要指标
排名 | 期刊名 | 影响力指数CI | 复合类 | 期刊类 | |||
复合总被引 | 影响因子 | 期刊综合被引 | 影响因子 | 5年影响因子 | |||
1 | 航空学报 | 1414.214 | 6640 | 1.456 | 3267 | 1.099 | 1.047 |
2 | 宇航学报 | 1238.345 | 5769 | 0.907 | 2592 | 0.760 | 0.805 |
3 | 航空动力学报 | 850.505 | 4763 | 0.776 | 2544 | 0.585 | 0.640 |
4 | 北京航空航天大学学报 | 812.773 | 4926 | 0.765 | 2031 | 0.488 | 0.522 |
5 | 南京航空航天大学学报 | 652.93 | 3128 | 0.776 | 1200 | 0.503 | 0.589 |
表2 2016年航空航天科学技术类期刊主要指标
排名 | 期刊名 | 影响力指数CI | 复合类 | 期刊类 | |||
复合总被引 | 影响因子 | 期刊综合被引 | 影响因子 | 5年影响因子 | |||
1 | 航空学报 | 1414.214 | 7300 | 1.500 | 3556 | 1.15 | 1.12 |
2 | 宇航学报 | 1098.019 | 4857 | 1.036 | 2610 | 0.829 | 0.831 |
3 | 北京航空航天大学学报 | 883.011 | 5303 | 0.820 | 2211 | 0.564 | 0.573 |
4 | 航空动力学报 | 821.151 | 5330 | 0.828 | 2626 | 0.574 | 0.627 |
5 | 航空材料学报 | 685.680 | 2239 | 1.203 | 1038 | 0.863 | 0.879 |
说明:(1)、表1、表2数据引自中国科学文献计量评价研究中心和清华大学图书馆2015年(第13卷)、2016年(第14卷)“中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术)”
(2)、复合类指标包括期刊、博硕论文、会议论文等统计源,期刊类仅为期刊统计源。



